Attribute "dice" "int roundcurve" [1]
Curves "linear" [2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ] "nonperiodic" "P" [
-0.5818581223 0.0654846475 0.5818581223
0.5818581223 0.0654846475 0.5818581223
-0.5818581223 0.876094864 0.5818581223
0.5818581223 0.876094864 0.5818581223
-0.5818581223 0.876094864 -0.5818581223
0.5818581223 0.8431003922 -0.5818581223
-0.5818581223 0.0654846475 -0.5818581223
0.5818581223 0.0654846475 -0.5818581223
-0.5818581223 0.0654846475 0.5818581223
-0.5818581223 0.876094864 0.5818581223
0.5818581223 0.0654846475 0.5818581223
0.5818581223 0.876094864 0.5818581223
-0.5818581223 0.876094864 0.5818581223
-0.5818581223 0.876094864 -0.5818581223
0.5818581223 0.876094864 0.5818581223
0.5818581223 0.8431003922 -0.5818581223
-0.5818581223 0.876094864 -0.5818581223
-0.5818581223 0.0654846475 -0.5818581223
0.5818581223 0.8431003922 -0.5818581223
0.5818581223 0.0654846475 -0.5818581223
-0.5818581223 0.0654846475 -0.5818581223
-0.5818581223 0.0654846475 0.5818581223
0.5818581223 0.0654846475 -0.5818581223
0.5818581223 0.0654846475 0.5818581223
] "constantwidth" [0.009999999776]